# Google Data Safety

Si tienes una app publicada en Google Play, debes ser transparente con los usuarios acerca de cómo se manejan sus datos. Esto significa revelar el acceso, recopilación y uso de los datos que realiza tu app, y limitar dicho uso a los propósitos mencionados.

Para cumplir con las políticas de Google Play, es necesario rellenar el formulario que se puede encontrar en la sección "[Seguridad de los datos](https://play.google.com/console/app/app-content/summary)", dentro de la página "[Contenido de la aplicación](https://play.google.com/console/app/app-content/summary)" (Políticas > Contenido de la aplicación).

La información indicada en dicho formulario será mostrada en la ficha de Google Play para ayudar a los usuarios a entender cómo se manejan sus datos.

A continuación, se muestran las respuestas que se deben proporcionar en relación al SDK de Netsocks. Recuerda incluir cualquier información adicional respecto al uso de los datos realizado por la propia app u otros SDK de monetización.

## Recogida de datos y seguridad

| Pregunta / Campo                                                                     | Respuesta |
| ------------------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| ¿Tu aplicación recoge o comparte datos de usuario de alguno de los tipos requeridos? | ✅         |
| ¿Los datos de usuario que recoge tu aplicación se cifran en tránsito?                | ✅         |
| ¿Ofreces a los usuarios alguna forma de solicitar que se eliminen sus datos?         | ✅         |

## Tipos de datos

Selecciona todos los tipos de datos recopilados o compartidos por tu app.

| Categoría                                 | Tipo de dato                                        | ¿Se recopila?   |
| ----------------------------------------- | --------------------------------------------------- | --------------- |
| Ubicación                                 | <p>Ubicación aproximada</p><p>Ubicación precisa</p> | <p>No<br>No</p> |
| Información personal                      | n/a                                                 | No              |
| Información financiera                    | n/a                                                 | No              |
| Salud y fitness                           | n/a                                                 | No              |
| Mensajes                                  | n/a                                                 | No              |
| Fotos y vídeos                            | n/a                                                 | No              |
| Archivos de audio                         | n/a                                                 | No              |
| Archivos y documentos                     | n/a                                                 | No              |
| Calendar                                  | n/a                                                 | No              |
| Contactos                                 | n/a                                                 | No              |
| Actividad en aplicaciones                 | n/a                                                 | No              |
| Navegación web                            | n/a                                                 | No              |
| Información y rendimiento de aplicaciones | n/a                                                 | No              |
| IDs de dispositivo o de otro tipo         | IDs de dispositivo o de otro tipo                   | ✅               |

## Uso y gestión de los datos

En relación a Netsocks, las respuestas a todas las preguntas serían las siguientes:

| Pregunta / Campo                                                                                     | Respuesta                                                 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| Se recogen                                                                                           | ✅                                                         |
| Se comparten                                                                                         | ✅                                                         |
| ¿Se tratan estos datos de forma temporal?                                                            | No                                                        |
| ¿Son estos datos necesarios para usar tu aplicación o pueden los usuarios elegir si se recogen o no? | Los usuarios pueden elegir si se recogen estos datos o no |

| Propósito                                       | Respuesta |
| ----------------------------------------------- | --------- |
| Funcionalidad de la aplicación                  | No        |
| Análisis                                        | No        |
| Comunicaciones del desarrollador                | No        |
| Publicidad o marketing                          | ✅         |
| Prevención de fraudes, seguridad y cumplimiento | ✅         |
| Personalización                                 | No        |
| Gestión de cuentas                              | No        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.netsocks.io/spanish/privacidad/google-data-safety.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
